
| 土曜・休日上り(東京方面) | 時 | 月曜〜金曜上り(東京方面) |
| (53) (48) (39) (28) | 4 | (28) (39) (48) (54) |
| (55) (47) (39) (33) (25) (19) (11) (03) | 5 | (03) (11) 19 28 35 41 46 55 |
| 53□ 48 43 39 36 32 29 26 18 06 | 6 | 05 11 17 21 26 28 31 37 39 44 48 53 57 59■ |
| 55□ 49 45 42 37 30 28 21 15 12 07 02 | 7 | 03 06 10■ 16 19 23 26 30 33 37 41 44 46 49 53 57■ |
| 57□ 50 42 39 32 26 23立 20 15 12 07 03 | 8 | 04 07 11■ 17 21立 24 30 36 41■ 50 56 |
| 59 51□ 47 41 35 28 19 13 10 06 02 | 9 | 00 05 08 16 20 27 37 42 46 51 57□ |
| 58 48□ 41 32 28 22 19立 16 14 09 02 | 10 | 05 10 14 19立 23 26 33 38 41 49 56□ |
| 55□ 50 46 41 33 28 20 13 05 03 | 11 | 06 13 16 23 27 32 42 45 49 55□ |
| 56□ 45 41 34 27 23 18 12 04 | 12 | 03 08 13 15 22 27 33 42 48 52□ |
| 55□ 50 42 32 27 21 18 13 03 | 13 | 00 05 12 15 27 32 42 48 51 54□ |
| 59 50□ 42 33 28 22 15 05 | 14 | 05 15 23 29 38 43 50 55□ |
| 51□ 46 43 40 27 24立 20 12 07 04 | 15 | 05 07 15 21 24立 27 30 33 42 48 52 58 |
| 53 50 43 40 37 28 21 18 11 00 | 16 | 07 10 14 24 27 30 39 42 45 48 52 |
| 52 46 41 38 29 23 21 14立 10 02 | 17 | 00 08 10 14立 22 24 29 32 40 47 53 |
| 58 55立 51 48 44 39 36 28 16 11 08 00 | 18 | 00 07 13 19 25 31 37□ 42 49 52立 55 58 |
| 58 53 49 45 32 27 20 13 | 19 | 01 03 11 14 22 28 34 43 47 54 57 |
| 58 53 50 43 32 27 21 17 14 09 03 | 20 | 00 03 12 16 25 32 35 41 48 53 |
| 56 49 (45) 41 (33) 25 18 14 11 02 | 21 | 01 04 11 14 19 27 32 35 42 49 58 |
| (57) (51) (40) (32) (24) (16) (11) (02) | 22 | 01 04 13 16 (21) 23 (31) 36新 42 49 56 |
| (49)東終 (34) (22) (12) (00) | 23 | 05 (15) 21新 (35) (49)東終 |
| (42)小終 (23)中終 (08)中 | 0 | (09)中 (23)中終 (42)小終 |
無印→東京行 立→立川行 新→新宿行 中→中野行 小→武蔵小金井行 |
||
| 土曜・休日下り(高尾方面) | 時 | 月曜〜金曜下り(高尾方面) |
| 46 | 4 | 46 |
| 43● 31大 22 04● | 5 | 04● 22 31大 44● |
| 57● 53 50甲 44 35 23●□ 09● 01● | 6 | 01● 13● 28●□ 38 48 53甲 56 58● |
| 50□ 47● 32● 18 09● | 7 | 05八 11● 20 31 35● 42八 46● 52 |
| 59 55八 51● 43 33 23● 15 07● 03 | 8 | 00□ 07● 12 17 21 23 32● 37 47● 52 57 |
| 58● 52 46 35大 26 19 14● 11八 | 9 | 08 12● 19 24 28八 34大 37 44 50 54 58 |
| 53 44● 32 23大 16 08 | 10 | 07● 13 18大 22 32 43● 51 |
| 52 45 36● 31 22 15 08● | 11 | 01 09● 16 22 29 33● 42 54 |
| 54 50 40 33● 22 16 09 00● | 12 | 02● 10 15 20 33● 42 49八 54 |
| 50 41 35 29大 20 09● 03 | 13 | 02 10● 16 20 29 34大 41 49 56 |
| 54 49 41● 36 29大 20 14 08 01● | 14 | 03● 11 20 29大 35 41● 54 |
| 51 40●□ 29 19 09● 03 | 15 | 04 09● 14八 22 30 34 42●□ 55 |
| 55●□ 50 40 30● 21 16 11● 08松 01 | 16 | 02 10 13松 16 23 33● 41 48 55●□ |
| 58松 50大 42 38● 33 23●□ 18 09 | 17 | 07 15□ 22● 31 36八 39● 46大 54 58八 |
| 56大河 52 47大 38 27 21 17● 08 00● | 18 | 00松 06● 09 14● 16八 23 26 29八 36 42 45大 48 55 |
| 57大河 50 44大 40 35甲 31八 23 18 12 03● | 19 | 04大河 08 15 21八 24 32 36甲 39 46大 51 56 |
| 56 47● 40 35 23大 18 08 04● | 20 | 05大河 09 15 24大 33 37 45 51● 59● |
| 50甲 47 39 32 22 16● 05 00● | 21 | 07 13● 22 31 38 41 51甲 55 |
| 56 50 41● 37 33 23 19 11● 00 | 22 | 05 12● 21 25 34 41● 53 59 |
| 55 45 39 33 19● 06 | 23 | 06 12 18 25● 37 39 46 53 |
| 57 44 31 20大 12 04 | 0 | 00 07 20大 27 38 43 57 |
| 10高終 03 | 1 | 09 25高終 |
無印→高尾行 大→大月行 河→河口湖行 甲→甲府行 八→八王子行 松→松本行 |
||