![]() |
| 【カットコース】 | 【ストレートパーマコース】 | 【トリートメントコース】 | |||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
| カット、シャンプー、ブロー別 | カット、シャンプー、ブロー別 | ||||||||||||
| *カット | S | ¥3,150 | *ベーシックストレート | S | ¥9,450 | *ジェニックトリートメント | ¥3,675 | ||||||
| ML | ¥3,675 | M | ¥10,500 | ◆髪の素材から質感までをコントロール | |||||||||
| 高校生 | ¥2,625 | L | ¥11,550 | ||||||||||
| 中学生以下 | ¥2,100 | ◆多く広がる、おさまりが悪い髪のボリュームを優しくおさえます | *エステトリートメント | ¥3,150 | |||||||||
| ◆ボリュームアップができます | |||||||||||||
| *シャンプー | ベーシックシャンプー | ¥840 | *クリニックストレート | S | ¥12,600 | ||||||||
| ハネーハーブシャンプー | ¥1,050 | M | ¥13,650 | *UVトリートメント | S | ¥3,150 | |||||||
| スキャルプシャンプー | ¥2,625 | L | ¥14,700 | M | ¥4,200 | ||||||||
| ◆パーマヘアーを痛めないで健康的なサラサラストレートに | ◆紫外線をカットし、髪を保護します | ||||||||||||
| *縮毛矯正(カット、シャンプー、トリートメント付) | ¥21,000 | ||||||||||||
| ◆ストレートパーマの最高級です | |||||||||||||
| 【パーマコース】 | 【カラーコース】 | 【メイクコース】 | |||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
| カット、シャンプー、ブロー込 | カット、シャンプー、ブロー別 | カット、シャンプー、ブロー別 | |||||||||||
| *テクニカルパーマ | S | ¥9,975 | *ファッションカラー | S | ¥5,250 | *ナチュラルメイク | ¥2,100 | ||||||
| M | ¥10,500 | M L | ¥6,300 | ◆写真撮りなどいつもよりきっちりメイクしたい方に | |||||||||
| L | ¥11,550 | ◆希望の明るさと希望の色をプラス。ヘアカラーでイメージチェンジ | |||||||||||
| ◆特殊なパーマです | *ポイントメイク | ¥1,575 | |||||||||||
| *クリニックカラー | S | ¥6,300 | *アイブロウカット | ¥1,575 | |||||||||
| *ニュアンスパーマ | S | ¥9,975 | M L | ¥7,350 | ◆眉カット 1ヶ月に一度のお手入れをおすすめします | ||||||||
| M | ¥10,500 | ◆髪のコンディションを整えながら仕上げるカラーです | |||||||||||
| L | ¥11,550 | 【セットコース】 | |||||||||||
| *テクニックハイライト | ¥3,150〜 |
|
|||||||||||
| *クリニックパーマ | S | ¥10,500 | ◆ハイライトで髪に動きを持たせたり、明るく自然に見せるテクニックです | カット、シャンプー、ブロー別 | |||||||||
| M | ¥11,550 | *シャンプー・ブロー | S | ¥2,625 | |||||||||
| L | ¥12,600 | *酸性カラー(ヘアーマニキュア) | ¥5,250〜 | M | ¥3,150 | ||||||||
| ◆髪質に合わせてコンディションを整えながら仕上げるパーマです | ◆色味は20色の中からお選びください。ツヤツヤさらさらになります | ||||||||||||
| *セット | ¥4,200〜 | ||||||||||||
| *デザインパーマ | S | ¥10,500 | *カラーコーティング | S | ¥3,150 | *着付 | ¥10,500〜 | ||||||
| M | ¥11,550 | M L | ¥4,200 | ||||||||||
| L | ¥12,600 | ◆カラーの色落ちを防ぎ手触りのよさを保ちます | |||||||||||
| ◆ランダムな動きなどを表現するパーマです | |||||||||||||
| *ベーシックパーマ | S | ¥8,400 | |||||||||||
| M | ¥9,450 | ||||||||||||
| L | ¥10,500 | ||||||||||||
| ◆健康な髪におすすめするパーマです | |||||||||||||
| *ポイントパーマ | ¥6,825〜 | ||||||||||||
| ※表示価格には消費税は含まれております。 |
![]() |